沿革
沿革
昭和 | 46 | 4 | 1 |
東京都武蔵野市境三丁目20番に六中校舎創立の許可 |
|
4 | 6 | 開校式挙行 2年生138名 | |||
4 | 7 | 第一回入学式 1年生187名 | |||
9 | 6 | 教育目標を設定 | |||
9 | 28 | 新校舎登校式、校章制定発表 | |||
10 | 2 | 新校舎で授業開始を記念し開校記念日制定 | |||
10 | 15 | ,16 | 創立記念行事開催 | ||
12 | 2 | 「六中父母の会と教師の会」(PTA)創立 | |||
47 | 3 | 18 | 校舎、プール、体育館落成式挙行。校旗授与される。 | ||
9 | 28 | 第一回運動会 | |||
48 | 3 | 12 | 校歌制定。発表会 | ||
3 | 17 | 第一回卒業式挙行。卒業生136名 | |||
11 | 16 | 第一回文化祭 | |||
49 | 4 | 1 | 武蔵野市日赤病院内に病弱学級(いとすぎ学級)開級 | ||
5 | 1 | 文部省指定生徒指導研究推進校として文部省より感謝状 | |||
10 | 6 | 市内中学校陸上大会で女子初優勝 | |||
50 | 11 | 6 | 校庭植樹完了 | ||
51 | 4 | 1 | 池田 肇校長着任 第二代 | ||
11 | 12 | 都野球大会新人選 準優勝 | |||
52 | 3 | 17 | 第一回合唱コンクールを小金井公会堂で実施 | ||
8 | 31 | 昇降口前庭園完成 | |||
12 | 5 | テニスコート完成 | |||
53 | 1 | 30 | 昭和51,52年度武蔵野市研究協力校として研究発表「LLの利用法」 | ||
3 | 16 | 第一回校内マラソンを井の頭公園で実施 | |||
55 | 4 | 1 | 南雲治政校長着任 第三代 | ||
7 | 10 | 校舎増築工事開始 | |||
56 | 1 | 31 | 音楽室冷暖房工事完了 | ||
3 | 31 | 増築校舎完成 教室6、特別教室4、プール(屋上) | |||
校庭散水施設工事完了 | |||||
5 | 2 | 増築校舎へ6学級移動 | |||
6 | 6 | 創立10周年記念式典並びに校舎増築落成記念式典挙行 | |||
8 | 31 | 美術室工事・外堀工事完了、FF暖房機設置工事完了 | |||
57 | 3 | 31 | 体育館屋根・外堀塗装工事完了 | ||
58 | 4 | 1 | 齋藤 精校長着任 第四代 | ||
11 | 19 | いとすぎ学級開級10周年記念式典 | |||
59 | 11 | 21 | 学校視聴覚教育研究全国大会公開授業 | ||
60 | 10 | 12 | 市内中学校陸上競技大会で男女とも優勝 | ||
11 | 22 | 北多摩中学校数学教育研究会公開授業 | |||
61 | 4 | 1 | 水越次男校長着任 第五代 | ||
平成 | 元 | 4 | 1 | 飯森正志校長着任 第六代 | |
3 | 10 | 5 | 創立20周年記念式典挙行 | ||
5 | 4 | 1 | 岩浪 真校長着任 第七代 | ||
6 | 11 | 8 | アフリカ青年教育者視察団訪問 | ||
7 | 1 | 31 | 平成4~6年度市研究奨励校研究発表会「コンピュータの利用法」 | ||
11 | 14 | 都中学校美術教育研究大会開催 | |||
8 | 6 | 4 | セカンドスクール開始 一年生、志賀高原 | ||
9 | 4 | 1 | 菊山直幸校長着任 第八代 | ||
12 | 6 | 27 | ラボックジュニア大使来校 | ||
13 | 4 | 1 | 髙倉義夫校長着任 第九代 | ||
6 | 25 | 道徳の授業公開と地域懇談会 | |||
11 | 2 | 創立30周年式典挙行 | |||
14 | 4 | 1 | 市教育研究奨励校(指導の個別化、学習の個性化および評価法) | ||
15 | 10 | 1 | いとすぎ学級開級30周年記念式典 | ||
17 | 4 | 1 | 原雅夫校長着任 第十代 | ||
18 | 2 | 15 | 東京都情報モラル教育実践モデル校 | ||
9 | 16 | 市内中学校陸上競技大会男女優勝 | |||
19 | 9 | 22 | 市内中学校陸上競技大会男子準優勝、女子優勝 | ||
20 | 9 | 20 | 市内中学校陸上競技大会男女優勝 | ||
21 | 9 | 19 | 市内中学校陸上競技大会男子準優勝、女子優勝 | ||
22 | 4 | 1 | 田口康之校長着任 第十一代 | ||
22 | 8 | 31 | 西校舎トイレ改修工事完了 | ||
22 | 9 | 18 | 市内中学校陸上競技大会男子準優勝 | ||
23 | 3 | 18 | 第39回卒業式挙行 卒業生73名(卒業生総数5,482名) | ||
23 | 3 | 31 | 太陽光発電設備設置工事完了(西校舎屋上) | ||
23 | 8 | 31 | 西校舎教室空調設備工事完了 | ||
23 | 11 | 12 | 開校40周年記念式典挙行 | ||
24 | 3 | 16 | 第40回卒業式挙行 卒業生98名(卒業生総数5,580名) | ||
25 | 3 | 19 | 第41回卒業式挙行 卒業生74名(卒業生総数5,654名) | ||
25 | 9 | 1 | 無線LANパソコン導入 | ||
25 | 9 | 21 | 市内中学校陸上競技大会男子3位 | ||
25 | 11 | 27 | 東京都中学校体育連盟研究発表会(相撲) | ||
26 | 3 | 20 | 第42回卒業式挙行 卒業生86名(卒業生総数5,740名) | ||
26 | 4 | 1 | 田極 政一郎校長着任 第十二代 | ||
26 | 6 | 4 | ラボック市テキサス州ジュニア大使来校(交流授業) | ||
26 | 11 | 29 | いとすぎ学級開設40周年式典 | ||
28 | 1 | 26 | 小中学校合同セカンドスクール報告会 | ||
28 | 3 | 18 | 第44回卒業式 卒業生68名(卒業生総数5,897名) | ||
29 | 3 | 18 | 第45回卒業式 卒業生69名(卒業生総数5,966名) |
更新日:2017年10月18日 17:01:51