沿革(2)
平成 | 29 | 3 | 27 | 非常災害用トイレ設置工事完了 | |
9 | 1 | パソコン室タブレット導入 | |||
30 | 4 | 1 | 新1年生より標準服変更 | ||
10 | 12 | 校舎南面塗りかえ工事完了 | |||
31 | 3 | 20 | 第47回卒業式 卒業生71名(卒業生総数6,100名) | ||
4 | 1 | 若槻善隆校長着任 第十三代 |
更新日:2019年06月18日 14:16:32
平成 | 29 | 3 | 27 | 非常災害用トイレ設置工事完了 | |
9 | 1 | パソコン室タブレット導入 | |||
30 | 4 | 1 | 新1年生より標準服変更 | ||
10 | 12 | 校舎南面塗りかえ工事完了 | |||
31 | 3 | 20 | 第47回卒業式 卒業生71名(卒業生総数6,100名) | ||
4 | 1 | 若槻善隆校長着任 第十三代 |
更新日:2019年06月18日 14:16:32